РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - ПЛАНОВЕ И ОПИСАНИЯ
| Първи партерен етаж | |
| Входно фоайе с рецепция, асансьори | |
| 1. Ресторант с VIP зала | 424.69 кв.м |
| 2. Лоби бар | 143.22 кв.м |
| 3. Магазин | 54.90 кв.м |
| 4. Център за химическо чистене | 53.97 кв.м |
| 5. Магазин | 68.98 кв.м |
| 6. Зала интернет | 74.11 кв.м |
| 7. Магазин | 54.27 кв.м |
| 8. Охрана | 55.85 кв.м |
| 9. Санитарни помещения | 36.58 кв.м |
| Втори партерен етаж | |
| търговски площи | |
| 1. Зала за презентации | 83.96 кв.м |
| 2. Фоайе | 59.77 кв.м |
| 3. Заседателна зала | 59.86 кв.м |
4. Банков офис | 154.16 кв.м |
| 5. Банков офис | 154.16 кв.м |
| 6. Възстановителен център | 233.10 кв.м |
| 7. Битови помещения | 30.36 кв.м |
| 8. Бръснаро-фризьорски салон | 73.20 кв.м |
| 9. Митническа агенция | 54.90 кв.м |
| 10. Куриерско бюро | 54.00 кв.м |
11. Магазин | 53.56 кв.м |
| 12. Магазин | 72.00 кв.м |
| 13. Администрация | 153.60 кв.м |
| 14. Санитарни помещения | 74.96 кв.м |




